تابع اخبار كرونا من واقع مسوليتنا المجتمعية اخر تحديثات وزارة الصحة

اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2021/12/21

اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2021/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم
بنك الاستثمار المالى
2021/12/21 الثلاثـاء م الســـــــــــاعـة: 7:30 ص
سعر صرف بنك الاستثمار المالى اليومى للعملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى
السعر التاشيري 436.2788 النطاق 5 -/+
العملة العملات الاجنبية مقابل الجنيه الدولار مقابل العملات الاجنبية
الشراء السعر المتوسط البيع شراء / دولار بيع / دولار CURRENCY
الدينار الكويتى 1439.4146 1444.8124 1450.2103 3.299300 3.324045 KWD 414
الريال القطرى 119.8589 120.3083 120.7578 0.274730 0.276790 QAR 634
الريال السعودى 116.3425 116.7788 117.2150 0.266670 0.268670 SAR 682
فرنك سويسرى 473.3625 475.1376 476.9127 1.085000 1.093138 CHF 756
الدرهم الاماراتى 118.7944 119.2398 119.6853 0.272290 0.274332 AED 784
الجنيه الاسترلينى 576.4552 578.6169 580.7786 1.321300 1.366200 GBP 826
الدولار الامريكى 436.2788 437.9148 439.5509 1.000000 1.007500 USD 840
اليورو الاوربى 492.1661 494.0117 495.8574 1.128100 1.158900 EUR 978
ع/ إدارة الشئون المصرفية والفروع
التوقيع التوقيع

النشرة الاخبارية