اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2022/11/8
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2022/11/8
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1840.5300 | 1854.3340 | |
| الريال القطرى | 156.5961 | 157.7706 | |
| الريال السعودى | 150.0354 | 151.1607 | |
| فرنك سويسرى | 574.5600 | 578.8692 | |
| الدرهم الاماراتى | 155.2053 | 156.3693 | |
| الجنيه الاسترلينى | 654.4740 | 659.3826 | |
| الدولار الامريكى | 570.0000 | 574.2750 | |
| اليورو الاوربى | 569.9943 | 574.2693 | |
| Invest for better future |