اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2022/9/13
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2022/9/13
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1833.4815 | 1847.2326 | |
| الريال القطرى | 155.2224 | 156.3866 | |
| الريال السعودى | 148.7193 | 149.8347 | |
| فرنك سويسرى | 593.9280 | 598.3825 | |
| الدرهم الاماراتى | 153.8438 | 154.9977 | |
| الجنيه الاسترلينى | 660.5980 | 665.5525 | |
| الدولار الامريكى | 565.0000 | 569.2375 | |
| اليورو الاوربى | 572.8535 | 577.1499 | |
| Invest for better future |