اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 2022/11/2
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 2022/11/2
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1839.6180 | 1853.4151 | |
| الريال القطرى | 156.5961 | 157.7706 | |
| الريال السعودى | 150.0354 | 151.1607 | |
| فرنك سويسرى | 570.7980 | 575.0790 | |
| الدرهم الاماراتى | 155.2053 | 156.3693 | |
| الجنيه الاسترلينى | 655.7280 | 660.6460 | |
| الدولار الامريكى | 570.0000 | 574.2750 | |
| اليورو الاوربى | 563.2512 | 567.4756 | |
| Invest for better future |