اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 2022/9/7
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 2022/9/7
May Allah bless your day | |||
العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
الشراء | البيع | ||
الدينار الكويتى | 1827.6620 | 1841.3695 | |
الريال القطرى | 155.2224 | 156.3866 | |
الريال السعودى | 148.7193 | 149.8347 | |
فرنك سويسرى | 573.5880 | 577.8899 | |
الدرهم الاماراتى | 153.8438 | 154.9977 | |
الجنيه الاسترلينى | 648.5635 | 653.4277 | |
الدولار الامريكى | 565.0000 | 569.2375 | |
اليورو الاوربى | 558.9658 | 563.1580 | |
Invest for better future |