تابع اخبار كرونا من واقع مسوليتنا المجتمعية اخر تحديثات وزارة الصحة

اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 2021/12/22

اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 2021/12/22

بسم الله الرحمن الرحيم
بنك الاستثمار المالى
2021/12/22 الاربعـاء م الســـــــــــاعـة: 7:30 ص
سعر صرف بنك الاستثمار المالى اليومى للعملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى
السعر التاشيري 436.2787 النطاق 5 -/+
العملة العملات الاجنبية مقابل الجنيه الدولار مقابل العملات الاجنبية
الشراء السعر المتوسط البيع شراء / دولار بيع / دولار CURRENCY
الدينار الكويتى 1440.2432 1445.6442 1451.0451 3.301200 3.325959 KWD 414
الريال القطرى 119.8588 120.3083 120.7578 0.274730 0.276790 QAR 634
الريال السعودى 116.3424 116.7787 117.2150 0.266670 0.268670 SAR 682
فرنك سويسرى 472.0099 473.7800 475.5500 1.081900 1.090014 CHF 756
الدرهم الاماراتى 118.7943 119.2398 119.6853 0.272290 0.274332 AED 784
الجنيه الاسترلينى 578.0693 580.2370 582.4048 1.325000 1.366200 GBP 826
الدولار الامريكى 436.2787 437.9147 439.5508 1.000000 1.007500 USD 840
اليورو الاوربى 491.8170 493.6613 495.5056 1.127300 1.158900 EUR 978
ع/ إدارة الشئون المصرفية والفروع
التوقيع التوقيع

النشرة الاخبارية