اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/2/7
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/2/7
| 2022/2/7 | م | |
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | |
| الشراء | البيع | |
| الدينار الكويتى | 1456.5541 | 1467.4783 |
| الريال القطرى | 120.9634 | 121.8707 |
| الريال السعودى | 117.4146 | 118.2952 |
| فرنك سويسرى | 475.8315 | 479.4002 |
| الدرهم الاماراتى | 119.8891 | 120.7883 |
| الجنيه الاسترلينى | 595.3287 | 599.7936 |
| الدولار الامريكى | 440.2993 | 443.6015 |
| اليورو الاوربى | 503.3502 | 507.1253 |
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاحد 2022/2/6