اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/11/7
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/11/7
May Allah bless your day | |||
العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
الشراء | البيع | ||
الدينار الكويتى | 1839.8460 | 1853.6448 | |
الريال القطرى | 156.5961 | 157.7706 | |
الريال السعودى | 150.0354 | 151.1607 | |
فرنك سويسرى | 573.0210 | 577.3187 | |
الدرهم الاماراتى | 155.2053 | 156.3693 | |
الجنيه الاسترلينى | 646.5510 | 651.4001 | |
الدولار الامريكى | 570.0000 | 574.2750 | |
اليورو الاوربى | 567.0303 | 571.2830 | |
Invest for better future |