اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/10/24
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/10/24
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1837.1100 | 1850.8883 | |
| الريال القطرى | 156.5961 | 157.7706 | |
| الريال السعودى | 150.0354 | 151.1607 | |
| فرنك سويسرى | 571.1970 | 575.4810 | |
| الدرهم الاماراتى | 155.2053 | 156.3693 | |
| الجنيه الاسترلينى | 648.4890 | 653.3527 | |
| الدولار الامريكى | 570.0000 | 574.2750 | |
| اليورو الاوربى | 561.8718 | 566.0858 | |
| Invest for better future |