اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/10/17
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/10/17
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1835.6850 | 1849.4526 | |
| الريال القطرى | 156.5961 | 157.7706 | |
| الريال السعودى | 150.0354 | 151.1607 | |
| فرنك سويسرى | 568.8600 | 573.1265 | |
| الدرهم الاماراتى | 155.2053 | 156.3693 | |
| الجنيه الاسترلينى | 643.1880 | 648.0119 | |
| الدولار الامريكى | 570.0000 | 574.2750 | |
| اليورو الاوربى | 555.7386 | 559.9066 | |
| Invest for better future |