اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/10/10
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/10/10
May Allah bless your day | |||
العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
الشراء | البيع | ||
الدينار الكويتى | 1836.9390 | 1850.7160 | |
الريال القطرى | 156.5961 | 157.7706 | |
الريال السعودى | 150.0354 | 151.1607 | |
فرنك سويسرى | 573.1920 | 577.4909 | |
الدرهم الاماراتى | 155.2053 | 156.3693 | |
الجنيه الاسترلينى | 627.9120 | 632.6213 | |
الدولار الامريكى | 570.0000 | 574.2750 | |
اليورو الاوربى | 554.3022 | 558.4595 | |
Invest for better future |