اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/9/19
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/9/19
May Allah bless your day | |||
العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
الشراء | البيع | ||
الدينار الكويتى | 1828.0575 | 1841.7679 | |
الريال القطرى | 155.2224 | 156.3866 | |
الريال السعودى | 148.7193 | 149.8347 | |
فرنك سويسرى | 584.0405 | 588.4208 | |
الدرهم الاماراتى | 153.8438 | 154.9977 | |
الجنيه الاسترلينى | 643.5915 | 648.4184 | |
الدولار الامريكى | 565.0000 | 569.2375 | |
اليورو الاوربى | 564.0847 | 568.3153 | |
Invest for better future |