صناديق الاستثمار
الصناديق الاستثمارية إحدى منتجات فيبا
صندوق محالج الشركة الافريقية الاستثماري
رأس المال
	
	
		SDG
250 مليون
5 سنوات
- 
																مدوير الصندووق : بنك الاستثمار المالي (ش م ع)
- 
																مليون 250جنيه سوداني
- 
																القانون الحاكم : قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة2016
- 
																الادراج : سوق الخرطوم ل لوراق المالية
صندووق سوداتل الاستثماري الثاني
رأس المال
	
	
		SDG
1,000,000,000
5 سنوات
- 
																مدوير الصندووق : بنك الاستثمار المالي (ش م ع)
- 
																حجم الصندووق : 1,000,000,000 جنيه سوداني
- 
																القانون الحاكم : قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة2016
- 
																الادراج : سوق الخرطوم ل لوراق المالية
صندووق سوداتل الاستثماري
رأس المال
	
	
		SDG
45 مليون
5 سنوات
- 
																مدوير الصندووق : بنك الاستثمار المالي (ش م ع)
- 
																حجم الصندووق : 450 مليون جنيه سوداني
- 
																القانون الحاكم : قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة2016
- 
																الادراج : سوق الخرطوم ل لوراق المالية
صندوق إنتاج وتسويق اللحوم
راس المال
	
	
		SDG
ترليون
- 
																مدير الصندووق : بنك الاستثمار المالي (ش م ع)
- 
																حجم الصندووق : ترليون جنيه سوداني
- 
																القانون الحاكم : قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة2016
- 
																الادراج : سوق الخرطوم ل لوراق المالية
- 
																عمر الصندوق :5 سنوات
صندوق الجامعة الوطنية الاستثماري
رأس المال
	
	
		SDG
200 مليون
5 سنوات
- 
																مدوير الصندووق : بنك الاستثمار المالي (ش م ع)
- 
																مليون 200 جنيه سوداني
- 
																القانون الحاكم : قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة2016
- 
																الادراج : سوق الخرطوم ل لوراق المالية
صندوق المحالج الاستثماري
رأس المال
	
	
		SDG
250 مليون
5 سنوات
- 
																مدوير الصندووق : بنك الاستثمار المالي (ش م ع)
- 
																حجم الصندووق : 250 مليون جنيه سوداني
- 
																القانون الحاكم : قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة2016
- 
																الادراج : سوق الخرطوم ل لوراق المالية
صندوق المحالج الإستثماري الثاني
للفترة من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022 وحتى يوم الإثنين 09 يناير 2023م
	
	
		$SDG
15 مليار
5 سنوات
- 
																الأرباح المتوقعة: 27 – 32% سنوياً
- 
																توزيع الأرباح: كل أربعة شهور
- 
																تمويل إنشاء محالج جديدة بجانب تأهيل وتوفير رأس المال العامل لبعض مصانع النسيج التابعة لمجموعة محجوب أولاد
صندوف تمويل قطاع التعدين الاستثماري
راس المال
	
	
		SDG
1.5 مليار
- 
																مدير الصندووق : بنك الاستثمار المالي (ش م ع)
- 
																حجم الصندووق : واحد مليار و خمسمائة مليون جنيه سوداني
- 
																القانون الحاكم : قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة2016
- 
																الادراج : سوق الخرطوم ل لوراق المالية
- 
																عمر الصندوق :3 سنوات
صندوق المعدات الطبية الاستثماري
رأس المال
	
	
		SDG
1 مليار
36 Month
- 
																 رأس مال الصندوق المستهدف: واحد مليار جنيه سوداني
- 
																 الإدارج: سوق الخرطوم للأوراق المالية لتسهيل التسييل المبكر للمستثمرين.
- 
																القانون الحاكم : قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة2016
 
														