اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الخميس 2022/9/1
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الخميس 2022/9/1
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1817.2000 | 1830.8290 | |
| الريال القطرى | 153.8488 | 155.0027 | |
| الريال السعودى | 147.4032 | 148.5087 | |
| فرنك سويسرى | 571.2560 | 575.5404 | |
| الدرهم الاماراتى | 152.4824 | 153.6260 | |
| الجنيه الاسترلينى | 648.3120 | 653.1743 | |
| الدولار الامريكى | 560.0000 | 564.2000 | |
| اليورو الاوربى | 560.6720 | 564.8770 | |
| Invest for better future |