اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2022/10/4
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2022/10/4
May Allah bless your day | |||
العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
الشراء | البيع | ||
الدينار الكويتى | 1844.9860 | 1858.8234 | |
الريال القطرى | 157.1456 | 158.3242 | |
الريال السعودى | 150.5618 | 151.6911 | |
فرنك سويسرى | 576.2900 | 580.6122 | |
الدرهم الاماراتى | 155.7499 | 156.9180 | |
الجنيه الاسترلينى | 647.7328 | 652.5908 | |
الدولار الامريكى | 572.0000 | 576.2900 | |
اليورو الاوربى | 562.0987 | 566.3144 | |
Invest for better future |