اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2022/9/6
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الثلاثاء 2022/9/6
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1831.5040 | 1845.2403 | |
| الريال القطرى | 155.2224 | 156.3866 | |
| الريال السعودى | 148.7193 | 149.8347 | |
| فرنك سويسرى | 577.2605 | 581.5900 | |
| الدرهم الاماراتى | 153.8438 | 154.9977 | |
| الجنيه الاسترلينى | 654.8350 | 659.7463 | |
| الدولار الامريكى | 565.0000 | 569.2375 | |
| اليورو الاوربى | 562.9660 | 567.1882 | |
| Invest for better future |