اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 2022/9/14
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاربعاء 2022/9/14
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1830.4870 | 1844.2157 | |
| الريال القطرى | 155.2224 | 156.3866 | |
| الريال السعودى | 148.7193 | 149.8347 | |
| فرنك سويسرى | 588.3910 | 592.8039 | |
| الدرهم الاماراتى | 153.8438 | 154.9977 | |
| الجنيه الاسترلينى | 651.2755 | 656.1601 | |
| الدولار الامريكى | 565.0000 | 569.2375 | |
| اليورو الاوربى | 564.7740 | 569.0098 | |
| Invest for better future |