اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/10/3
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/10/3
May Allah bless your day | |||
العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
الشراء | البيع | ||
الدينار الكويتى | 1845.7868 | 1859.6302 | |
الريال القطرى | 157.1456 | 158.3242 | |
الريال السعودى | 150.5618 | 151.6911 | |
فرنك سويسرى | 581.2664 | 585.6259 | |
الدرهم الاماراتى | 155.7499 | 156.9180 | |
الجنيه الاسترلينى | 643.6144 | 648.4415 | |
الدولار الامريكى | 572.0000 | 576.2900 | |
اليورو الاوربى | 561.8356 | 566.0493 | |
Invest for better future |