اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/9/12
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/9/12
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1831.6170 | 1845.3541 | |
| الريال القطرى | 155.2224 | 156.3866 | |
| الريال السعودى | 148.7193 | 149.8347 | |
| فرنك سويسرى | 589.0125 | 593.4301 | |
| الدرهم الاماراتى | 153.8438 | 154.9977 | |
| الجنيه الاسترلينى | 656.5300 | 661.4540 | |
| الدولار الامريكى | 565.0000 | 569.2375 | |
| اليورو الاوربى | 569.9720 | 574.2468 | |
| Invest for better future |