اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/9/5
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/9/5
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1830.8825 | 1844.6141 | |
| الريال القطرى | 155.2224 | 156.3866 | |
| الريال السعودى | 148.7193 | 149.8347 | |
| فرنك سويسرى | 574.6050 | 578.9145 | |
| الدرهم الاماراتى | 153.8438 | 154.9977 | |
| الجنيه الاسترلينى | 646.7555 | 651.6062 | |
| الدولار الامريكى | 565.0000 | 569.2375 | |
| اليورو الاوربى | 558.3726 | 562.5603 | |
| Invest for better future |