اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/8/15
اسعار صرف العملات الاجنبية ليوم الاثنين 2022/8/15
| May Allah bless your day | |||
| العملة | العملات الاجنبية مقابل الجنيه | ||
| الشراء | البيع | ||
| الدينار الكويتى | 1826.4960 | 1840.1947 | |
| الريال القطرى | 153.8488 | 155.0027 | |
| الريال السعودى | 147.4032 | 148.5087 | |
| فرنك سويسرى | 594.1040 | 598.5598 | |
| الدرهم الاماراتى | 152.4824 | 153.6260 | |
| الجنيه الاسترلينى | 678.1600 | 683.2462 | |
| الدولار الامريكى | 560.0000 | 564.2000 | |
| اليورو الاوربى | 573.4960 | 577.7972 | |
| Invest for better future |